Макс Холлоуэй
|
|
---|---|
![]() Max Holloway |
|
Общая информация | |
Полное имя | Джером Макс Холлоуэй |
Прозвище | Благословенный |
Гражданство | ![]() |
Дата рождения | 4 декабря 1991 (27 лет) |
Место рождения | Гонолулу, США |
Рост | 180 см |
Весовая категория | полулегкий вес |
Размах рук | 175 см |
Команда | Gracie Technics |
Тренер | Рилан Лизарес и Айван Флоренс |
Стиль | Бокс , Бразильское джиу-джитсу |
Степень мастерства | Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу[1][2] |
Статистика в смешанных единоборствах | |
Боёв | 24 |
Побед | 20 |
• нокаутом | 10 |
• сдачей | 2 |
• решением | 8 |
Поражений | 4 |
• сдачей | 1 |
• решением | 3 |
Ничьих | 0 |
Статистика боёв на сайте Sherdog | |
![]() |
Макс Холлоуэй (англ. Max Holloway; род. 4 декабря 1991) — американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой весовой категории. Чемпион в полулегком дивизионе UFC[3]. Занимает четвертую позицию в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии Sherdog[4] и четвертую по версии UFC[5].
Содержание
Биография[править | править код]
Макс Холлоуэй — гаваец с самоанскими и английскими корнями, родился и вырос на Гавайах, в городе Ваианае. Увлекся единоборствами в школе, занимался кикбоксингом, затем переключился на ММА и к 19 годам набил себе рекорд 4:0. Уже тогда его сравнивали с Энтони Петтисом из-за зрелищной манеры ведения боя — вертушки, локти, колени, красивые комбинации[источник не указан 106 дней]. Живет и тренируется в островном штате США.
Дебютировал в UFC в 2012-м году с поражения Дастин Паурье болевым приёмом. Затем были победы и поражения, после одного из которых (Конору Макгрегору) Макс за 4 года одержал 11 побед подряд и забрал пояс у когда-то непобедимого Жозе Альду.
Макс с 2012 года женат на гавайской модели, Каимане Паалухи. У пары в 2012-м родился сын. Семья — главный мотиватор и источник поддержки в жизни Макса. Также боец довольно явно позиционирует себя именно как гавайца, а не американца.[источник не указан 106 дней] На бои все время выходит с флагом этого штата, даже шорты у него в раскраске Гавайев, а не США.
Карьера[править | править код]
Этот раздел статьи ещё не написан.
|
Таблица выступлений[править | править код]
Профессиональная карьера бойца (итог) | [показать] |
---|
Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поражение | 20-4 | Дастин Пуарье | Единогласное решение | UFC 236 | 13 апреля 2019 | 5 | 5:00 | Атланта, США | Бой за титул временногочемпиона UFC в лёгком весе. Бой вечера. |
Победа | 20-3 | Брайан Ортега | TKO (Остановка врачом) | UFC 231 | 9 декабря 2018 | 4 | 5:00 | Торонто, Канада | Защитил титулчемпиона UFC в полулегком весе. Бой вечера. Выступление вечера. |
Победа | 19-3 | Жозе Алду | TKO (удары) | UFC 218 | 3 декабря 2017 | 3 | 4:51 | Детройт, США | Защитил титулчемпиона UFC в полулегком весе. |
Победа | 18-3 | Жозе Алду | TKO (удары) | UFC 212 | 3 июня 2017 | 3 | 4:13 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Завоевал титулбесспорного чемпиона UFC в полулегком весе. |
Победа | 17-3 | Энтони Петтис | TKO (удары) | UFC 206 | 10 декабря 2016 | 3 | 4:50 | Торонто, Канада | Выиграл титулвременного чемпиона в полулегком весе. Выступление вечера. |
Победа | 16-3 | Рикардо Ламас | Единогласное решение | UFC 199 | 4 июня 2016 | 3 | 5:00 | Инглвуд (Калифорния), США | |
Победа | 15-3 | Джереми Стивенс | Единогласное решение | UFC 194 | 12 декабря 2015 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 14-3 | Шарлис Оливейра | TKO (травма шеи) | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 23 августа 2015 | 1 | 1:39 | Саскатун, Канада | |
Победа | 13-3 | Каб Свонсон | Удушающий прием (гильотина) | UFC on Fox: Machida vs. Rockhold | 18 апреля 2015 | 3 | 3:58 | Нью-Арк, США | Выступление вечера. |
Победа | 12-3 | Коул Миллер | Единогласное решение | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | 14 февраля 2015 | 3 | 5:00 | Брумфилд (Колорадо), США | |
Победа | 11-3 | Акира Корассани | Нокаут (удары) | UFC Fight Night: Nelson vs. Story | 4 октября 2014 | 1 | 3:11 | Стокгольм, Швеция | Выступление вечера. |
Победа | 10-3 | Клэй Коллард | TKO (удары) | UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos | 23 августа 2014 | 3 | 3:47 | Tulsa, Oklahoma, United States | |
Победа | 9-3 | Андре Фили | Удушающий прием (гильотина) | UFC 172 | 26 апреля 2014 | 3 | 3:39 | Балтимор, США | |
Победа | 8-3 | Уил Чоп | TKO (удары) | UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim | 4 января 2014 | 2 | 2:27 | Сингапур | Нокаут вечера. |
Поражение | 7-3 | Конор Макгрегор | Единогласное решение | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 17 августа 2013 | 3 | 5:00 | Бостон, США | |
Поражение | 7-2 | Деннис Бермудес | Раздельное решение | UFC 160 | 25 мая 2013 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 7-1 | Леонард Гарсия | Раздельное решение | UFC 155 | 29 декабря 2012 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 6-1 | Джастин Лоуренс | TKO (удары) | UFC 150 | 11 августа 2012 | 2 | 4:49 | Денвер, США | |
Победа | 5-1 | Пэт Шиллинг | Единогласное решение | The Ultimate Fighter: Live Finale | 1 июн 2012 | 3 | 5:00 | Лас-Вегас, США | |
Поражение | 4-1 | Дастин Пуарье | Удушающий прием | UFC 143 | 4 февраля 2012 | 1 | 3:23 | Лас-Вегас, США | |
Победа | 4-0 | Эдди Ринкон | Единогласное решение | UIC 4 — War on the Valley Isle | 1 июля 2011 | 3 | 5:00 | Гонолулу, США | |
Победа | 3-0 | Харрис Сарменто | Раздельное решение | X-1 — Champions 3 | 12 марта 2011 | 5 | 5:00 | Гонолулу, США | Победа в X-1 Lightweight Championship. |
Победа | 2-0 | Брисон Камака | Нокаут (удары) | X-1 — Island Pride | 6 ноября 2010 | 1 | 3:09 | Гонолулу, США | |
Победа | 1-0 | Дюк Сарагоса | Единогласное решение | X-1 — Heroes | 11 сентября 2010 | 3 | 5:00 | Гонолулу, США |
⭐⭐⭐⭐⭐ Материал из Википедии — свободной энциклопедии.