Plazma | |
---|---|
Жанр | синти-поп, евродэнс, поп-рок |
Годы | 2000 — наст. время |
Страна | Россия |
Откуда | Волгоград |
Лейбл | CD Land Records, Nikitin Music Group, Первое музыкальное Издательство, United Music Group |
Состав | Роман Черницын Максим Постельный |
Бывшие участники |
Наталья Григорьева[1] |
www.plazma.ru |
Plazma (оригин. PLAZMA) — российская музыкальная группа, работающая в жанрах от синти-попа и евродэнса до поп-рока[2]. Одна из первых начала исполнять песни исключительно на английском языке для русскоговорящей аудитории[1].
Бессменными участниками коллектива являются Роман Черницын(вокалист, композитор, автор текстов) и Максим Постельный (клавишник, бэк-вокалист, композитор, аранжировщик), в концертах также периодически принимают участие музыканты Александр Лучков (скрипач, гитарист) и Николай Трофимов (гитарист).
Известность группа приобрела после выпуска первого сингла «Take My Love», который стал активным участником многих радийных чартов. Первые два альбома — Take My Love и 607 — были проданы тиражом более чем в 1 миллион копий. Также Plazma получила премию Попова за наибольшее количество радиоэфиров[3].
Plazma является участником финала отборочного тура международного конкурса «Евровидение-2009», в котором исполнила композицию «Never Ending Story». Также группа подавала заявку на участие в 2007 и 2010 годах с композициями «Living in the Past» и «Mystery (The Power Within)» соответственно.
Содержание
Участники[править | править код]
Основной состав[править | править код]
- Роман Черницын — вокалист, композитор, автор текстов
- Максим Постельный — клавишник, бэк-вокалист, композитор, аранжировщик
Дополнительный концертный состав[править | править код]
- Александр Лучков — скрипач, гитарист
- Николай Трофимов — гитарист
Бывшие участники[править | править код]
- Наталья Григорьева[1] — танцовщица
Дискография[править | править код]
Студийные альбомы[править | править код]
- 2000 — Take My Love
- 2002 — 607
- 2006 — Black & White
- 2017 — Indian Summer
Переиздания[править | править код]
- 2004 — Take My Love
- 2004 — Six Zero Seven — New Version
Синглы[править | править код]
Радиосинглы[править | править код]
Данный раздел содержит примерный список радиосинглов , выпущенных с 2003 года, согласно сайту Tophit[4]. Ранние радиосинглы в списке отсутствуют, но могут быть добавлены любым участником при наличии ссылки на источник.
Дата начала ротации |
Песня | Всего эфиров | Высшая позиция Tophit (Top Radio Hits) |
Альбом |
---|---|---|---|---|
17.11.2003[5] | A Bit of Perfection | 746 | 105 | 607 |
01.12.2003[6] | The Power of Your Spell | 5 105 | 49 | Six Zero Seven — New Version |
31.05.2004[7] | Never Again | 12 639 | 43 | Black & White |
08.11.2004[8] | Lonely II | 23 723 | 63 | |
18.04.2005[9] | One of a Kind | 78 768 | 31 | |
12.09.2005[10] | One Life | 203 443 | 26 | |
10.10.2005[11] | One Life (Red Max Mix) | 2 716 | — | |
10.04.2006[12] | Save | 272 060 | 14 | |
25.09.2006[13] | Black Would Be White | 468 382 | 10 | |
21.05.2007[14] | I Never Dreamed (That You’d Love Me) | 32 964 | 95 | |
24.03.2008[15] | Бумажное небо (совместно с Алёной Водонаевой) | 24 411 | 116 | — |
28.07.2008[16] | Living in the Past | 185 747 | 26 | Black & White |
01.12.2008[17] | Living in the Past (Nord Remix) | 3 725 | — | — |
02.03.2009[18] | Never Ending Story | 5 720 | 222 | Indian Summer |
19.10.2009[19] | The Real Song (Untitled) | 5 853 | 209 | |
28.12.2009[20] | Mystery (The Power Within) | 540 858 | 31 | |
19.04.2010[21] | Mystery (The Power Within) (совместно с Red Max) | 3 748 | — | — |
18.07.2011[22] | Angel of Snow | 72 988 | 50 | Indian Summer |
12.09.2011[23] | Angel of Snow (совместно с Paul Vine) | 608 | — | — |
25.03.2013[24] | Black Leather Boys | 10 785 | 171 | Indian Summer |
22.12.2014[25] | Lucky Rider | 22 371 | 156 | |
14.09.2015[26] | Tame Your Ghosts | 5 897 | 191 |
Цифровые синглы[править | править код]
Дата выхода | Песня | Лейбл | Альбом |
---|---|---|---|
04.11.2010[27] | Living in the Past (Green Noize Remix, 2ears Remix) | Musicheads Rec. | — |
28.03.2012[28][29] | Angel of Snow | TAK Music | Indian Summer |
30.10.2013[30] | Black Leather Boys | Freestyle Records | |
15.06.2015[31] | Lucky Rider | ||
31.08.2015[32] | Tame Your Ghosts | Zion Music | |
07.03.2018[33] | Rescue Me (совместно с Mish) | Студия Союз / Танцевальный рай | — |
01.03.2019[34] | I Believe in Love | Первое музыкальное Издательство |
Промосинглы[править | править код]
Данный раздел содержит список промосинглов, выпущенных с 2017 года. Ранние промосинглы в списке отсутствуют, но могут быть добавлены любым участником при наличии ссылки на источник.
Дата выхода | Песня | Лейбл | Альбом |
---|---|---|---|
19.12.2017[35] | Later | Первое музыкальное Издательство, United Music Group |
Indian Summer |
Dangerous | |||
Indian Summer | |||
Up In the Wind | |||
Brilliant Water |
Видеоклипы[править | править код]
Полноценные видеоклипы[править | править код]
Год | Название | Режиссёр[36][37] |
---|---|---|
2000 | Take My Love | Альберт Хамитов |
2000 | The Sweetest Surrender | Филипп Янковский |
2001 | Lonely | Ирина Миронова |
2002 | You’ll Never Meet an Angel | Олег Гусев |
2003 | A Bit of Perfection | Михаил Хлебородов[38] |
2004 | Lonely II | Наталья Погоничева |
2005 | One Life | Кевин Джексон |
2010 | Mystery (The Power Within) | Марат Адельшин |
2016 | Tame Your Ghosts | Валерий Варданян |
Лирик-видео[править | править код]
Год | Название | Режиссёр |
---|---|---|
2015 | Tame Your Ghosts | Валерий Варданян |
2019 | I Believe in Love | Андрей Усланов |
⭐⭐⭐⭐⭐ Материал из Википедии — свободной энциклопедии.