Кристин | |
Christine | |
Жанр | фильм-биография |
---|---|
Режиссёр | Антонио Кампос |
Продюсер | Мелоди С. Рошер Крэйг Шилович |
Автор сценария |
Крэйг Шилович |
В главных ролях |
Ребекка Холл Майкл С. Холл Трейси Леттс Мария Диззия Джей Смит-Камерон |
Оператор | Джо Андерсон |
Композитор | Дэнни Бенси Сондер Юрриаанс |
Кинокомпания | Great Point Media BorderLine Films Fresh Jade The Wonder Club The Orchard Curzon Artificial Eye |
Длительность | 119 мин[1] |
Сборы | $ 313 465[2] |
Страна | Великобритания США |
Язык | английский |
Год | 2016 |
IMDb | ID 4666726 |
Официальный сайт |
«Кристин» (англ. Christine) — биографический драматический фильм 2016 года режиссёра Антонио Кампоса[3]. Премьера фильма состоялась на кинофестивале Сандэнс в январе 2016 года[4]. Премьера в кинотеатрах США состоялась 14 октября 2016 года[5], в Великобритании — 27 января 2017 года.
Содержание
[скрыть]
Сюжет[править | править код]
Фильм рассказывает о телеведущей 70-х годов Кристин Чаббак, страдавшей от депрессии и совершившей самоубийство в прямом эфире.
В ролях[править | править код]
- Ребекка Холл — Кристин Чаббак[3]
- Майкл С. Холл — Джордж Питер Райан[3]
- Трейси Леттс — Майкл Нельсон[3]
- Мария Диззия — Шон Рид[3]
- Джей Смит-Камерон — Пег Чаббак[3]
- Джон Каллум — Боб Андерсен
- Тимоти С. Саймонс — Стив Тёрнер
- Ким Шоу — Эндрия Кирби
- Морган Спектор — доктор Парсонс
Отзывы[править | править код]
Фильм получил положительные оценки кинокритиков, которые хвалили роль Ребекки Холл[6][7][8][9]. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 87 % на основе 108 рецензий критиков со средней оценкой 7,3 из 10[10]. На сайте Metacritic фильм получил оценку 72 из 100 на основе 34 рецензий, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы»[11].
Грег Чаббак, брат и единственный оставшийся в живых родственник Кристины, раскритиковал выпуск фильма, также как и короткометражный фильм «Кейт играет Кристину», хотя признался, что не видел ни одного фильма. Он выразил обеспокоенность тем, что зрители будут обращать внимание только на сенсационный аспект истории и игнорировать многие положительные качества Кристины[12].
Награды и номинации[править | править код]
Награды и номинации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Награда | Год | Категория | Номинант | Результат | Прим. |
Ассоциация кинокритиков Чикаго | 2016 | Лучшая актриса | Ребекка Холл | Номинация | [13] |
Международный кинофестиваль в Чикаго | 2016 | «Серебряный Хьюго» за лучшую женскую роль | Ребекка Холл | Победа | [14] |
Общество кинокритиков Детройта | 2016 | Лучшая актриса | Ребекка Холл | Номинация | [15] |
Dorian Awards | 2017 | Незамеченный фильм года | Кристин | Победа | [16] |
Общество Хьюстонских кинокритиков | 2017 | Лучшая актриса | Ребекка Холл | Номинация | [17][18] |
Независимый дух | 2017 | Лучший дебютный сценарий | Крэйг Шилович | Номинация | [19] |
Лучший продюсер | Мелоди С. Рошер и Крэйг Шилович | Номинация | |||
Опрос критиков IndieWire | 2016 | Лучшая женская роль | Ребекка Холл | 7-е место | [20] |
Премия Лондонского кружка кинокритиков | 2017 | Британская / ирландская актриса года | Ребекка Холл | Номинация | [21] |
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса | 2016 | Лучшая женская роль | Ребекка Холл | 2-е место | [22] |
Сандэнс | 2016 | Гран-при: Драматический фильм | Антонио Кампос | Номинация | [23][24] |
Ассоциация кинокритиков Торонто | 2016 | Лучшая женская роль | Ребекка Холл | 2-е место | [25] |
Women Film Critics Circle | 2016 | Лучший фильм о женщине | Кристин | Номинация | [26] |
Лучшая актриса | Ребекка Холл | Номинация | |||
Мужество в действии | Ребекка Холл | Победа | |||
Премия Карен Морли | Кристин | Номинация | |||
Премия «Невидимая женщина» | Ребекка Холл | Номинация |
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.