Частный детектив Магнум | |
---|---|
Magnum, P.I. | |
![]() |
|
Жанр | детектив |
Основано на | Частный детектив Магнум |
Разработка | Питер М. Ленков Эрик Гуггенхайм |
В ролях | Джей Эрнандес Пердита Уикс Захари Найтон Стивен Хилл Тим Кан |
Страна | ![]() |
Оригинальный язык | английский |
Количество сезонов | 1 |
Количество серий | 10 |
Производство | |
Студия | Universal Television CBS Television Studios |
Трансляция | |
Телеканал | CBS |
На экранах | 24 сентября 2018 — настоящее время |
Ссылки | |
Официальный сайт | |
IMDb | ID 7942796 |
Об оригинальном телесериале см. Частный детектив Магнум (телесериал, 1980).
«Ча́стный детекти́в Ма́гнум» (англ. Magnum, P.I.) — американский детективный телесериал, ремейк одноимённого телесериала 1980 года. CBS заказал телесериал на первый сезон 11 мая 2018 года[1]. Режиссёром пилотного эпизода является Джастин Лин[2]. Первый сезон сериала стартовал на канале CBS 24 сентября 2018 года. 19 октября 2018 CBS заказал полный сезон сериала, состоящий из 20 серий.[3]
25 января 2019 года канал CBS продлил сериал на второй сезон.[4]
Содержание
В ролях[править | править код]
- Джей Эрнандес — Томас Магнум
- Пердита Уикс — Джульет Хиггинс
- Захари Найтон — Орвилл «Рик» Райт
- Стивен Хилл — Теодор «Ти Кей» Келвин
- Тим Кан — детектив Гордон Катсумото
Производство[править | править код]
Этот раздел статьи ещё не написан.
|
Эпизоды[править | править код]
№ в сериале |
№ в сезоне |
Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «I Saw the Sun Rise» «Я видел восход солнца» |
TBA | TBA | 24 сентября 2018 | 8.12[5] |
2 | 2 | «From the Head Down» | TBA | TBA | 1 октября 2018 | 6.23[6] |
3 | 3 | «The Woman Who Never Died» «Женщина которая никогда не умирала» |
TBA | TBA | 8 октября 2018 | 6.08[7] |
4 | 4 | «Six Paintings, One Frame» «Шесть картин,одна рамка» |
TBA | TBA | 15 октября 2018 | 5.48[8] |
5 | 5 | «Sudden Death» «Внезапная смерть» |
TBA | TBA | 22 октября 2018 | 5.63[9] |
6 | 6 | «Death Is Only Temporary» | TBA | TBA | 29 октября 2018 | 5.69[10] |
7 | 7 | «The Cat Who Cried Wolf» | TBA | TBA | 5 ноября 2018 | 5.27[11] |
8 | 8 | «Die He Said» | TBA | TBA | 12 ноября 2018 | 5.50[12] |
9 | 9 | «The Ties That Bind» | TBA | TBA | 19 ноября 2018 | 5.39[13] |
10 | 10 | «Bad Day to be a Hero» | TBA | TBA | 10 декабря 2018 | 5.47[14] |
11 | 11 | «Nowhere to Hide» | TBA | TBA | 14 января 2019 | 6.02[15] |
12 | 12 | «Winner Takes All» | TBA | TBA | 20 января 2019 | 8.76[16] |
13 | 13 | «Day of the Viper» | TBA | TBA | 21 января 2019 | 5.33[17] |
14 | 14 | «I, The Deceased» | TBA | TBA | 28 января 2019 | 5.69[18] |
15 | 15 | «Day The Past Came Back» | TBA | TBA | 18 февраля 2019 | |
16 | 16 | «Murder Is Never Quiet» | TBA | TBA | 25 февраля 2019 | |
17 | 17 | «Black is the Widow» | TBA | TBA | 4 марта 2019 | |
18 | 18 | «TBA» | TBA | TBA | 2019 | |
19 | 19 | «TBA» | TBA | TBA | 2019 | |
20 | 20 | «TBA» | TBA | TBA | 2019 |
⭐⭐⭐⭐⭐ Материал из Википедии — свободной энциклопедии.