Дон Фрай
|
|
Полное имя | Дональд Фрай (англ. Donald Frye) |
---|---|
Прозвище | The Predator (с англ. — «Хищник») |
Гражданство | США |
Дата рождения | 23 ноября 1965 (52 года) |
Место рождения | Сьерра-Виста, Аризона, США |
Проживание | Сьерра-Виста, Аризона, США |
Рост | 185 см |
Весовая категория | тяжелый вес |
Размах рук | 191 см |
Карьера | 1996–1997 2001–2009 2011 |
Команда | Team Frye |
Стиль | Кикбоксинг |
Статистика в смешанных единоборствах | |
Боёв | 31 |
Побед | 20 |
• нокаутом | 8 |
• сдачей | 10 |
• решением | 1 |
Поражений | 9 |
• нокаутом | 5 |
• сдачей | 2 |
• решением | 2 |
Ничьих | 1 |
Не состоявшихся | 1 |
Статистика в кикбоксинге | |
Боёв | 1 |
Поражений | 1 |
Сайт | thepredatordonfrye.com |
Дональд «Дон» Фрай (англ. Donald Frye род: 23 ноября 1965) — американский боец смешанных боевых искусств, профессиональный рестлер, актёр. Является одним из ранних представителей ММА, одержавший победы в таких турнирах как UFC 8 и Ultimate Ultimate 96. Несмотря на его достижения, он ушёл из ММА в 1997 году, чтобы продолжить карьеру в профессиональном рестлинге.
Содержание
Семья[править | править код]
Женат, есть две дочери[1].
Фильмография[править | править код]
Год | Название | Роль | Примечания |
---|---|---|---|
2004 | Годзилла: Финальные войны | Полковник Дуглас Гордон | |
2005 | Никаких правил | 1978 Боец | |
Nagurimono: Любить и убивать | |||
2006 | Полиция Майами: Отдел Нравов | Длинноволосый Брат Арии | |
Гроза муравьев | Солдат муравей | голос | |
Честь | Шей | ||
Просто Еще Одна Романтическая Комедия о Борьбе | Рокко Пьедра | ||
2007 | Большой Стэн | Член банды | |
2009 | Джонни Д. | Кларенс Хурт | |
2010 | 13 | #1 | |
2013 | Within | Седой Мужчина | |
2014 | Ной | воин | |
2014 | Stick 10: The United League of Stereotypes | Мэтт Найнсистер | голос |
Титулы и достижения[править | править код]
ММА[править | править код]
- Ultimate Fighting Championship
- Победитель турнира UFC 8
- Победитель турнира UFC Ultimate Ultimate 1996
- Финалист турнира UFC 10
- UFC Viewer’s Choice Award[2]
- Wrestling Observer Newsletter
- Wrestling Observer Newsletter Бой года (2002)- против. Йошихиро Такайама июнь 23
Профессиональный рестлинг[править | править код]
- New Japan Pro Wrestling
- Победитель турнира G1 World Climax (2001)
Статистика в Боксе[править | править код]
Бокс | |
---|---|
1 win (1 KO), 0 losses, 0 draws[показать]
Легенда: Победа Поражение Ничья/Не состоявшиеся Примечания |
Статистика в кикбоксинге[править | править код]
Кикбоксинг | |
---|---|
0 wins (0 KOs), 1 loss, 0 draws[показать]
Легенда: Победа Поражение Ничья/Не состоявшиеся Примечания |
Статистика В ММА[править | править код]
Профессиональная карьера бойца (итог) | [показать] |
---|
Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Дата | Раунд | Время | Место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поражение | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 11 декабря 2011 | 1 | 2:30 | Lincoln, California, United States | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. |
Поражение | 20-8-1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 12 сентября 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 20-7-1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4 | 2 мая 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock, Texas, United States | |
Поражение | 19-7-1 (1) | Ikuhisa Minowa | Submission (kneebar) | Deep: Gladiator | 16 августа 2008 | 1 | 3:56 | Okayama, Japan | |
Победа | 19-6-1 (1) | Bryan Pardoe | KO (punches) | NLF: Heavy Hands | 26 января 2008 | 1 | 0:47 | Dallas, Texas, United States | |
Поражение | 18-6-1 (1) | Джеймс Томпсон | TKO (punches) | Pride 34 | 8 апреля 2007 | 1 | 6:23 | Saitama, Japan | |
Победа | 18-5-1 (1) | Kim Min-Soo | KO (punch) | Hero’s 7 | 9 октября 2006 | 2 | 2:47 | Yokohama, Japan | |
Победа | 17-5-1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Submission (rear naked choke) | Hero’s 6 | 5 августа 2006 | 1 | 4:52 | Tokyo, Japan | |
Ничья | 16-5-1 (1) | Ruben Villareal | Draw | KOTC: Predator | 13 мая 2006 | 3 | 5:00 | Globe, Arizona, United States | |
Победа | 16-5 (1) | Акэбоно | Submission (guillotine choke) | Hero’s 5 | 3 мая 2006 | 2 | 3:50 | Tokyo, Japan | |
Поражение | 15-5 (1) | Yoshihiro Nakao | Decision (unanimous) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 31 декабря 2004 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | |
Не состоявшийся | 15-4 (1) | Yoshihiro Nakao | No contest (cut caused by accidental headbutt) | K-1 MMA ROMANEX | 22 мая 2004 | 1 | 1:19 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-4 | Гари Гудридж | KO (head kick) | Pride Shockwave 2003 | 31 декабря 2003 | 1 | 0:39 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-3 | Марк Коулман | Decision (unanimous) | Pride 26 | 8 июня 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
Поражение | 15-2 | Hidehiko Yoshida | Technical submission (armbar) | Pride 23 | 24 ноября 2002 | 1 | 5:32 | Tokyo, Japan | |
Победа | 15-1 | Yoshihiro Takayama | TKO (punches) | Pride 21 | 23 июня 2002 | 1 | 6:10 | Saitama, Japan | Fight of the Year (2002). |
Победа | 14-1 | Кен Шемрок | Decision (split) | Pride 19 | 24 февраля 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japan | |
Победа | 13-1 | Cyril Abidi | Submission (rear naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 31 декабря 2001 | 2 | 0:33 | Saitama, Japan | |
Победа | 12-1 | Гилберт Ивел | DQ (holding ropes, gouging the eyes) | Pride 16 | 24 сентября 2001 | 1 | 7:27 | Osaka, Japan | |
Победа | 11-1 | Eric Valdez | Submission (choke) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 20 июня 1997 | 1 | 0:49 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 10-1 | Танк Эббот | Submission (rear naked choke) | Ultimate Ultimate 96 | 7 декабря 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham, Alabama, United States | Wins the Ultimate Ultimate 96 Tournament. |
Победа | 9-1 | Mark Hall | Submission (achilles lock) | Ultimate Ultimate 96 | 7 декабря 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Semi-Final. |
Победа | 8-1 | Гари Гудридж | TKO (retirement) | Ultimate Ultimate 96 | 7 декабря 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Quarter-Final. |
Победа | 7-1 | Mark Hall | Submission (forearm choke) | U-Japan | 17 ноября 1996 | 1 | 5:29 | Japan | |
Поражение | 6-1 | Марк Коулман | TKO (punches) | UFC 10 | 12 июля 1996 | 1 | 11:34 | Birmingham, Alabama, United States | For the UFC 10 Tournament Championship. |
Победа | 6-0 | Brian Johnston | TKO (submission to elbow) | UFC 10 | 12 июля 1996 | 1 | 4:37 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Semi-Final. |
Победа | 5-0 | Mark Hall | TKO (punches) | UFC 10 | 12 июля 1996 | 1 | 10:21 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Quarter-Final. |
Победа | 4-0 | Amaury Bitetti | TKO (punches) | UFC 9 | 17 мая 1996 | 1 | 9:22 | Detroit, Michigan, United States | |
Победа | 3-0 | Гари Гудридж | TKO (submission to punches) | UFC 8 | 16 февраля 1996 | 1 | 2:14 | Bayamón, Puerto Rico | Wins the UFC 8 Tournament. |
Победа | 2-0 | Sam Adkins | TKO (doctor stoppage) | UFC 8 | 16 февраля 1996 | 1 | 0:48 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Semi-Final. |
Победа | 1-0 | Thomas Ramirez | KO (punch) | UFC 8 | 16 февраля 1996 | 1 | 0:08 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Quarter-Final. |
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.