Флори Мумажеси
![]() |
|
---|---|
Имя при рождении | Флориан Мумажеси |
Также известен как | Флори |
Родившийся | 23 августа 1982 года Тирана , Албания |
происхождения | Тирана |
Жанры | Поп , Баллада , R & B , танцы |
Род занятий (ы) | Певец-автор песен,продюсер |
инструменты | вокал |
Активные годы | 1998-настоящее время |
Этикетки | threedots |
Связанные действия | Эльвана Гьата ,Сони Малай , Албатрит Мушики, Стефани, Эви РечиБруно, Клайди Харуни |
Веб-сайт | Threedots |
Флориан Мумажеси (родился 16 августа 1982 года), часто известный как Флори, является албанским певцом, автором песен, композитором и продюсером.
Музыкальная карьера [ править ]
Хотя Флори дебютировал в качестве вокалиста группы в The Dreams в 1998 году, он достиг своей славы в албанской музыкальной индустрии как сольный певец, а затем как композитор. Он вступил в Kënga Magjike в 2002 году и продолжал сотрудничать с разными художниками. Он получил награду в Kënga Magjike не только за собственную песню и интерпретацию, но и за песни, написанные для других исполнителей. Некоторое время он работал менеджером в Soni Malaj . Вместе с несколькими другими музыкальными профессионалами в Албании он решил открыть свой лейбл, получивший название Threedots Production, где самые известные артисты страны, такие как Эльвана Гьата , Саманта Каравелла, Ведат АдемиБыли подписаны Ронела Хаджати, Арджентина Рамозай, Ментор Хазири, Албатрит Мушичи, Клайди Харуни, Эви Речи , Ксенила Миртезай, Аурела Гаче , Гента Исмажли , Эрик и Банд и другие. [1]
С самого начала своей сольной карьеры он имел огромный успех в Албании. Тем не менее, после выпуска “Tallava” , “Playback” и “Me Zemër”он получил еще большую обратную связь от публики за его интересный жанр, смесь танцевальной музыки, R & B и других современных ритмов. [2]
Он получил международное внимание после того, как его работа была показана на болгарском телевидении Balkanika , крупнейшем музыкальном канале на Балканах . [3] После своего успешного дебюта он получил несколько номинаций на Balkan Music Awards за свой вклад в 2009 году в балканскую музыку. На церемонии его песня «Playback» получила «Лучшую песню из Албании» и заняла второе место как лучшая песня с Балкан. Год спустя он был также назначен композитором “Origjinale” из Aurela Gaçe . На церемонии песни были объявлены лучшими песнями с Балкан на 2010 год. [4]
Награды и номинации [ править ]
Год | Номинальный / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2009 | «Воспроизведение» | Лучшая албанская песня года | Победил |
Лучшая песня с Балкан | Назначенный | ||
2010 | “Origjinale” | Лучшая песня из Албании | Победил |
Лучшая песня с Балкан | Победил |
Год | Номинальный / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2003 | “Merrme Te Fundit Nate (ft. Alketa Vejsiu )” | Лучшее видео | Победил |
2004 | “Gjithmon do Jem Me Ty” | Лучший исполнитель | Победил |
2005 | “Me Sy Mbyllur” | Приз автора песен | Победил |
2007 | “Флутурими 3470 (фут. Сони Малай )” | Песня-хит | Победил |
Вторая премия | Победил | ||
2007 | “Hape Veten” | Первый Приз / Как Композитор | Победил |
2009 | “Воспроизвести” | Песня-хит | Победил |
2015 | “Me fjale te vogla” | Лучший художник в сети | Победил |
2018 | «Плас» | Лучшая Баллада | Победил |
Первый приз | Победил |
Год | Номинальный / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2016 | “Me fjale te vogla” | Лучшая песня года | Назначенный |
Год | Номинальный / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2011 | “Tallava” | Интернет-премия | Победил |
Лучшие музыкальные награды
Год | Номинальный / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2016 | “Gone Girl (ft 2po2)” | Сотрудничество года | Назначенный |
Песня года | Назначенный | ||
2016 | “Flori Mumajesi” | Мужской артист года | Назначенный |
Videofest
Год | Номинальный / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2007 | “Flori feat. Tingulli 3’nt. – Njëherë në jetë” | Лучшее видео R & B | Победил |
Лучшее видео / Первая премия | Назначенный | ||
Лучшее редактирование | Назначенный | ||
Лучшая продукция | Назначенный | ||
2012 | “Flori ft. Albatrit Muqiqi & Noga – Текила Вава” | Больше всего просмотров видео на YouTube | Победил |
Лучшее поп-фолк видео | Назначенный | ||
2013 | “Па жете” | Лучшее видео / Первая премия | Победил |
Лучший мужчина | Победил | ||
Лучшая Баллада | Победил | ||
Лучший режиссер | Назначенный | ||
Лучшее представление | Назначенный | ||
2014 | “Flori Ft. Kaos – Lule Lule” | Лучший режиссер | Назначенный |
Журма Шоу Награды
Год | Номинальный / работа | награда | Результат |
---|---|---|---|
2012 | “Я Земер” | Лучший поп | Назначенный |
2013 | “Па жете” | Лучший исполнитель | Назначенный |
2014 | “Ke” | Лучший танец | Назначенный |
2014 | “Та божа мне дрита” | Лучший поп | Назначенный |
2015 | “Flori Mumajesi ft. Dj Vicky- Nallane” | Лучший поп | Назначенный |
⭐⭐⭐⭐⭐ Материал из Википедии — свободной энциклопедии.