Сет Карри | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seth Curry | |||||||
![]() Сет Карри в 2011 году |
|||||||
Портленд Трэйл Блэйзерс — № 31 | |||||||
Позиция | Атакующий защитник / Разыгрывающий защитник | ||||||
Рост | 188 см | ||||||
Вес | 84 кг | ||||||
Гражданство | ![]() |
||||||
Дата рождения | 23 августа 1990 (28 лет) | ||||||
Место рождения | Шарлотт, Северная Каролина | ||||||
Школа | Христианская (Шарлотт) | ||||||
Колледж | Либерти (2008—2009) Дьюк (2010—2013) |
||||||
Драфт НБА | не выбран, 2013 | ||||||
|
|||||||
![]() |
Сет Карри (англ. Seth Curry; род. 23 августа 1990 года в Шарлотте, штат Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». На драфте НБА 2013 годане был выбран ни одним из клубов[1][2]. В составе юношеской сборной США стал чемпионом мира среди юношей до 19 лет 2009 года в Новой Зеландии. Играет на позиции атакующего защитника.
Содержание
Карьера[править | править код]
Отец Сета, Делл Карри, бывший профессиональный баскетболист, 16 лет проведший в различных клубах НБА, в настоящее время является комментатором на матчах «Шарлотт Хорнетс». Мать Сета, Соня, играла за волейбольную команду Политехнического университета Виргинии. Старший брат Сета, Стефен Карри, также является игроком «Голден Стэйт Уорриорз».
Сет окончил среднюю школу Шарлотты в 2008 году, как и старший брат и где его отец провёл 10 лет, выступая за команду «Шарлотт Хорнетс». В составе школьной команды Карри включался в символические сборные конференции и штата. Карри набирал среднем 22,3 очка, 5 подбора и 5 передач. Процент попаданий с игры у Карри составил 52, в то время как трехочковые броски он реализовывал с процентом 49.
Колледж[править | править код]
После окончания школы Сет продолжил обучение в университете Либерти, Вирджиния). В свой первый сезон, он возглавил рейтинг первокурсников США набирая в среднем 20,2 очков за игру. После сезона 2008/09 годов Карри перевелся из университета Либерти в Университет Дьюка. По правилам NCAA, ему пришлось пропустить один сезон, так Карри провел сезон 2009/10 вне баскетбола. За «Дьюк» он играл под номером 30, как его брат, Стефен Карри. Как студент-второкурсник, Карри стал играть в стартовой пятёрке «Голубых Дьяволов», после тяжелой травмы ноги первокурсника Кайри Ирвинга. В игре против университета Майами, Карри стал самым результативным игроком команды с 17 очками при 57 % реализации за 22 минуты проведенных на площадке. Он набрал рекордные 22 очка в игре против Северной Каролины 9 февраля 2011 года. На 29 декабря 2012 он набрал рекордные в карьере 31 очка в матче против колледжа Санта-Клары. В последний университетский год он реализовывал трёхочковые с процентом — 46,5 % и при этом набирал по 17,5 очка в среднем за игру.
В 2013 году Карри был включён во вторую символическую сборную лучших игроков студенческого чемпионата США.
НБА[править | править код]
После окончания обучения в колледже Карри выставил свою кандидатуру на драфте НБА 2013 года, однако не был выбран. 23 августа 2013 года Карри подписал негарантированный контракт с клубом «Голден Стэйт Уорриорз», однако 25 октября команда отказалась от его услуг[3]. 6 ноября он был приобретён клубом «Санта-Круз Уорриорз», выступающим в лиге развития НБА[4]. 24 декабря 2013 года Карри подписал контракт с командой «Мемфис Гриззлис»[5]. 22 июля 2015 подписал двухлетний контракт на 2 млн. долларов с «Сакраменто Кингз»[6].
Статистика[править | править код]
Статистика в НБА[править | править код]
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2013/14 | Мемфис | 1 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Кливленд | 1 | 0 | 9,0 | 33,3 | 100,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Финикс | 2 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
2015/16 | Сакраменто | 44 | 9 | 15,7 | 45,5 | 45,0 | 83,3 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 6,8 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Даллас | 70 | 42 | 29,0 | 48,1 | 42,5 | 85,0 | 2,6 | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 12,8 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 118 | 51 | 23,2 | 47,3 | 43,2 | 84,4 | 2,1 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 10,2 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Д-Лиге[править | править код]
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2013/14 | Санта-Круз | 38 | 37 | 34,7 | 43,7 | 37,2 | 85,3 | 3,1 | 5,8 | 1,5 | 0,2 | 19,7 | 7 | 7 | 36,6 | 46,7 | 40,3 | 81,6 | 3,1 | 4,9 | 1,4 | 0,0 | 24,6 |
2014/15 | Эри | 43 | 42 | 36,9 | 48,4 | 46,7 | 92,6 | 3,9 | 4,2 | 1,4 | 0,1 | 23,8 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 81 | 79 | 35,9 | 46,2 | 42,5 | 89,6 | 3,5 | 4,9 | 1,4 | 0,1 | 21,9 | 7 | 7 | 36,6 | 46,7 | 40,3 | 81,6 | 3,9 | 4,9 | 1,4 | 0,0 | 24,6 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледже[править | править код]
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2008/09 | Либерти | 35 | 34 | 36,5 | 41,8 | 34,7 | 83,2 | 4,3 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | 20,3 | |
2009/10 | Не играл | ||||||||||||
2010/11 | Дьюк | 37 | 19 | 25,0 | 42,3 | 43,5 | 78,8 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 9,0 | |
2011/12 | Дьюк | 34 | 32 | 30,2 | 42,1 | 38,3 | 87,3 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 13,2 | |
2012/13 | Дьюк | 35 | 35 | 32,3 | 46,5 | 43,8 | 80,9 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 17,5 | |
Всего | 141 | 120 | 30,9 | 43,2 | 39,4 | 82,7 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 14,9 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
⭐⭐⭐⭐⭐ Материал из Википедии — свободной энциклопедии.