Семейство: | Горбылевые |
Отряд: | Окунеобразные |
Класс: | Лучеперые рыбы |
Названия (FAO): | FAQ Исп : Corvina de Stolzmann Фр : Acoupa de Stolzmann Англ : Stolzmann’s weakfish |
Местные названия: | Колумбия: Corvina, Pelada Коста Рика: Corvina coliamarilla Эквадор: Corvina, Corvina de escama, Corvina plateada Мексика: Corvina Панама: Corvina pelona Перу: Ayanque, Ayanque cola de rombo, Cachema, Corvina, Corvinilla, Guavina |
Торговые названия: | Seabass, Weakfish, Corvina plateada |
Аналоги в международной торговле: | Серый королевский горбыль Cynoscion regalis, C. phoxocephalus, C. squamipinnis, |
Ареал обитания и биология: | Донная рыба, обитает в прибрежных водах континентального шельфа и в эстуариях, лагунах. Питается рыбой, креветками. Не включена в Красный список Международного союза охраны природы |
Распространение: | От 16″ 00′ северной широты до 06″ 00′ южной широты в восточной части Тихого Океана. |
Основные порты обитания: | Эсмеральдас, Манта, Санта Роза, Анконсито, Энгабао, Плайяс и Пуэрто Боливар |
Длина: | Средняя длина составляет 60 см (общая длина), при этом встречаются экземпляры длиной 90 см. Согласно электронной базе Fishbase максимальная длина составляет 115 см, максимально опубликованный вес 9,520 гр. |
Виды рыбной ловли: | Местное рыболовство, спортивная рыбалка и как побочный улов креветочных траулеров Рыболовство осуществляется круглый год |
Улов: | За период 2000, 2001, 2002, 2003 гг. Национальный институт рыбалки определил ориентировочно количество выловленных экземпляров (местная рыбалка) семейства горбылевых 424,39, 518,7, 330,8 и 724,3 т соответственно |
Типы судов: | Пластиковые и деревянные лодки |
Способы рыбной ловли: | |
Важно: | В некоторых прибрежных районах жители посвящают большую часть года рыболовству различных экземпляров горбыля. Его мясо прекрасного качества и используется в приготовлении многих традиционных блюд, включая севиче. Наблюдается большой спрос на местном уровне и для умеренного экспорта. Также используется его плавательный пузырь (Buche) |
Использование: | |
Виды обработки: | |
Филе: | Без кожи и костей |
Без головы, потрошеная: | Без головы и потрошеная, с кожей |
Упаковка: | |
Без головы, потрошеная: | Без головы и потрошеная, с кожей – в вощеные картонные коробки, упакованные пластиковым лайнером, с аккумуляторами холода |
Филе_: | Упакованная в свежем виде – в вощеные картонные коробки, упакованные пластиковым лайнером, вакуумно упакованные, с аккумуляторами холода |
Выход продукции (в % от веса): |
Филе: 47 – 50 (%) |
Химический состав: | Химический состав (%) Влага : 78.1 Жир : 3.6 Протеин (белок): 16.7 |
Способы кулинарной обработки: |
Источник: http://ru.zakazribi.com/catalog/show/fish/Corvina_De_Escama/
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Материал из Википедии — свободной энциклопедии.