Джефф Монсон
|
|
Общая информация | |
---|---|
Полное имя | Джеффри Уильям Монсон |
Прозвище | Снеговик (англ. The Snowman) |
Гражданство | США Россия |
Дата рождения | 18 января 1971 (47 лет) |
Место рождения | Сент-Пол, Миннесота, США |
Рост | 175 см |
Весовая категория | 108 кг |
Размах рук | 188 см |
Карьера | 1997 — н. в. |
Команда | American Top Team |
Стиль | Бразильское джиу-джитсу, борьба |
Степень мастерства | чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу |
Статистика в смешанных единоборствах | |
Боёв | 87 |
Побед | 60 |
• нокаутом | 3 |
• сдачей | 38 |
• решением | 18 |
• других | 1 |
Поражений | 26 |
• нокаутом | 9 |
• сдачей | 4 |
• решением | 13 |
Ничьих | 1 |
Другая информация | |
Сайт | www.jeffmonson.ru[1] |
Статистика боёв на сайте Sherdog | |
Джефф Монсон на Викискладе |
Дже́ффри Уи́льям Мо́нсон[2] (англ. Jeffrey William Monson, род. 18 января 1971, Сент-Пол[3], штат Миннесота), более известный как Джефф Монсон (англ. Jeff Monson) — российский политик, спортсмен. Депутатгородской думы Красногорска с 9 сентября 2018 года[4].
Выступает в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Тренируется в American Top Team.
Содержание
Биография[править | править код]
Начало[править | править код]
Обучаясь в школе и университете, Монсон занимался борьбой и принимал участие в различных региональных соревнованиях. В дальнейшем он переключился на грэпплинг, где впоследствии и достиг выдающихся результатов.
Первые 8 лет: путь наверх[править | править код]
В смешанных боевых единоборствах 26-летний Джефф дебютировал в ноябре 1997 года. Первоначально карьера Монсона складывалась не слишком удачно. Не очень яркий послужной список молодого бойца скрасила громкая победа на чемпионате мира по грэпплингу по версии ADCC, что позволило Джеффу подписать контракт с одной из ведущих мировых организаций смешанных единоборств UFC. Однако, проиграв два из трёх проведённых боёв Монсон отправился набираться опыта на менее престижных турнирах.
Как оказалось, одного лишь мастерства в грэпплинге для успехов в смешанных единоборствах в 2000-х годах уже не хватало. Монсон всё больше уделял внимание ударной технике, в 2004 году он даже провёл три поединка по боксу на профессиональном ринге (два выиграл, один завершился в ничью). Начиная с июля 2003 года на протяжении двух с половиной лет Джефф выиграл 13 поединков подряд, завоевав чемпионские титулы в ряде второстепенных организаций (CWFC, SportFight и XFC). Достигнутые успехи позволили Монсону вернуться в UFC в феврале 2006 года.
В высшей лиге[править | править код]
Одержав победу над Брэнденом Ли Хинклом, Джефф в апреле 2006 года вышел на бой с бразильцем Марсью Крусом. Крус, трёхкратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу и чемпион мира по грэпплингу по версии ADCC, двумя месяцами ранее сенсационно победил экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира и воспринимался многими как новая суперзвезда. Однако Монсон оказался сильнее, что во многом объяснялось его большим опытом выступлений в смешанных единоборствах.
Одержав третью со времени возвращения в UFC победу (над Энтони Перошем), Джефф в ноябре 2006 года получил возможность биться за титул чемпиона в бою с Тимом Сильвией. Тем не менее, планка оказалась для Монсона недосягаемой — в пятираундовом поединке решением судей победа досталась действующему чемпиону.
После неудачи в титульном бою Джефф принял решение перейти из UFC во вторую крупнейшую в мире организацию — Pride FC, где в дебютном поединке в апреле 2007 года одержал верх над сильным японским бойцом Кадзуюки Фудзитой. Однако вскоре после этого Pride FC прекратила своё существование, в связи с чем Монсон вновь вернулся к выступлениям в организациях меньшего калибра.
2007—2011 годы[править | править код]
На протяжении четырёх лет Джефф занимал нишу опытного опасного бойца высокого уровня, которому, однако, уже не было места в «высшей лиге». Он по-прежнему добивался успеха в поединках с бойцами выше среднего уровня, вроде Роя Нельсона, Тони Лопеса или Маро Перака, либо с потерявшими былую форму знаменитыми ветеранами — Марком Керром, Рикко Родригесом, Сергеем Харитоновым (этот бой принёс Монсону наибольшую популярность). Однако поражения от Джоша Барнетта, проспектов Дэниэла Кормье и Шамиля Абдурахимова, а также переживавшего упадок, но оказавшегося крайне неудобным для Джеффа, Педру Риззу доказывали тщетность некогда имевших место чемпионских амбиций. В то же время, в мире грэпплинга, Монсон оставался выдающейся фигурой, хотя и не выступал уже в знаменитой федерации ADCC, предпочитая менее конкурентную FILA.
К осени 2011 года 40-летний Монсон имел за плечами более 50-ти поединков за 14 лет.
2012 — н. в.[править | править код]
22 марта 2013 Джефф Монсон заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство Российской Федерации.[5]
7 сентября 2014 года Джефф вышел на ринг под гимн «Вставай, Донбасс»[6]..
20 ноября 2015 года на турнире, в котором выступал Монсон, было объявлено, что он получил российское гражданство[7], однако позднее выяснилось, что это оказалось пиар-ходом[8].
Сам Джефф прокомментировал это так[9]:
Они поторопились просто, я вышел на бой в майке с надписью: «Я россиянин», но я имел в виду, что внутри я себя русским чувствую. А официального паспорта нет ещё, я жду подписи пока.
Российское гражданство было одобрено в декабре 2015 года и предоставлено Указом Президента России Владимира Путина 28 мая 2018 года[10][11].
В начале 2016 года получил приглашение на участие в проекте Шоу «Танцы со звёздами» в паре с актрисой Марией Смольниковой.
10 сентября 2016 года получил гражданство самопровозглашённой Луганской народной республики[12][13][14]. Также был награждён медалью МВД ЛНР «За содействие органам внутренних дел».[15] 6 октября 2016 года на турнире смешанных единоборств OFS-9 «Битва в Абхазии» получил звание почетного гражданина республики Абхазия[16].
По состоянию на лето 2018 года работает тренером по физической подготовке в АНО “Спортивный клуб «Зоркий». Является партнёром алтайского бизнесмена Владимира Кутьева[17].
Убеждения[править | править код]
Джефф Монсон сказал в интервью: «Я анархист, тот, кто хочет покончить с классовой иерархией в обществе и теми институтами, что порождают это неравенство»[18]. Джефф состоит в ИРМ, его спонсирует AK Press[19], и у него несколько тематических татуировок на теле, среди которых (на правом плече) — русские слова «свобода» и «солидарность», изображение серпа и молота на левой голени, а также красно-чёрная звезда на груди — символ анархо-коммунизма. Одну из своих татуировок Монсон сделал в Оренбурге в 2014 году[20].
14 января 2009 года в Вашингтоне Монсона обвинили в злоумышленном причинении вреда имуществу первой степени за то, что он совершил акт вандализма, нарисовав краской символы анархии и мира, а также сделав надписи «нет нищете» и «нет войне» на колоннах Капитолия. Ордер выдал верховный судья округа Тёрстон, когда фотографии Монсона, рисующего баллончиком, появились в журнале «ESPN». 29 июля 2009 года Монсон признал вину и получил 90 дней тюремного заключения и 21 894 доллара штрафа.
Весной 2016 Джефф заявил, что желает вступить в КПРФ, отметив: «Как ярый приверженец коммунистической мысли я уверен, что социализм — это единственный путь к мирному существованию человечества»[21].
В июне 2018 года Монсон прошёл праймериз «Единой России» и получил возможность выдвинуться в городской совет Красногорска[22]. На выборах, прошедших 9 сентября 2018 года, избран депутатом городского совета Красногорска[4].
Бои на профессиональном ринге[править | править код]
Ноябрь 2011 г.[править | править код]
20 ноября 2011 года в Москве состоялся бой между Джеффом Монсоном и Фёдором Емельяненко. По итогам трёх раундов победу по очкам одержал Фёдор. По утверждению пресс-секретаря премьер-министра России, после боя зрители «угугукали» на выходящего из зала Монсона. Ряд СМИ и очевидцы указывают, что негативная реакция и свист были направлены не на Монсона, а на находившегося в тот момент на ринге Владимира Путина[23][24][25][26].
Июнь 2012 г.[править | править код]
21 июня 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся бой между Джеффом Монсоном и Денисом Комкиным. Монсон одержал победу удушающим приёмом («север-юг»).
Обратил на себя внимание также тот факт, что Монсон, гражданин США, вышел на бой под Гимн СССР[27][28].
Ноябрь 2012 г.[править | править код]
15 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся бой между Джеффом Монсоном и Александром Емельяненко. Монсон одержал победу удушающим приёмом («север-юг») на четвёртой минуте второго раунда[29]. Сразу после боя, ещё находясь на ринге, Александр Емельяненко заявил, что хочет провести ещё один бой с Джеффом Монсоном. Монсон ответил неопределённо, сказав, что уважает русских людей[30].
Будучи верен своему обычаю удивлять, на этот раз Монсон вышел на бой под песню российской группы «Любэ» — «Комбат», заслужив аплодисменты зрителей[31].
Июнь 2013 г.[править | править код]
8 июня 2013 года в Ингушетии состоялся бой между Джеффом Монсоном и российским спортсменом из Дагестана Магомедом Маликовым, известным своими победами над Александром Емельяненко и Алексеем Олейником. Бой был остановлен во втором раунде по решению врачей из-за рассечения у Джеффа Монсона. Таким образом, победа была присуждена Магомеду Маликову.[32] Стоит отметить, что ряд вопросов вызвала организация турнира. Так, в конце первого раунда, Монсон, находясь сверху, через руку провёл захват шеи российского спортсмена, в этот момент на таймере оставалось 16 секунд до окончания раунда. Через 2 секунды таймер исчез с экрана, ещё через 6 секунд прозвучал гонг.[33] Таким образом, раунд был остановлен на 8 секунд раньше, чем требовали правила. Учитывая позицию бойцов на момент остановки, следует отметить, что это время могло изменить ход и результат поединка. На следующий день команда Монсона подала апелляцию на пересмотр результата боя, на следующих основаниях: 1. В тот момент, когда Джефф начал душить Маликова, прозвучал гонг означающий конец раунда, невзирая на то, что на самом деле до конца раунда было ещё 8 секунд, что есть грубейшее нарушение регламента. 2. Врачи должны останавливать бой в случае если сечка дает обильное кровотечение, которое не удается остановить. Рассечение Монсона успешно замазали в начале первого раунда. В момент остановки боя сечка Монсона не кровоточила, что делает решение медиков о снятии спортсмена некорректным.
20 июня в Харькове состоялось шоу Оплот, в главном поединке которого встречались Алексей Олейник и Джефф Монсон. На протяжении всего поединка Олейник выглядел предпочтительнее своего противника. Ближе к концу второго раунда Алексей потряс Джеффа несколькими ударами в стойке, в результате чего Монсон оказался на полу. Олейнику удалось занять позицию сзади противника и провести удушающий приём. Это был второй бой для Джеффа меньше чем за две недели.
Сентябрь 2013 г.[править | править код]
16 сентября в Санкт-Петербурге в турнире «Новая История» серии «Колизей» Джефф Монсон принял участие в выставочном бою по правилам спортивного самбо против уже известного ему бойца из Санкт-Петербурга Дениса Комкина. Джефф Монсон победил россиянина разделенным решением судей по итогам трёх раундов.
Октябрь 2013 г.[править | править код]
20 октября Джефф принял участие в турнире Challenge 42 под эгидой компании M-1 Global против олимпийского чемпиона по дзюдо Сатоси Исии (Япония), известного также благодаря поединку с Фёдором Емельяненко. Сатоси Исии победил Монсона по очкам.
- 2012 Чемпионат мира по грэпплингу FILA (без ги) +100 кг
- 2009 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC +99 кг
- 2008 Чемпионат мира по грэпплингу FILA (без ги) 125 кг
- 2007 Чемпионат мира по грэпплингу FILA (без ги) 125 кг
- 2007 Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу (без ги) Откр.
- 2007 Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу (без ги) +97,5 кг
- 2005 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC +99 кг
- 2001 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC +99 кг
2000 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC 99 кг
- 1999 Чемпионат мира по грэпплингу ADCC 99 кг
Статистика ММА (60-26-1)[править | править код]
Статистика ММА: 60 побед (нокаутом, решением судей, других), 26 поражений (нокаутом, решением судей), 1 ничья. | |||||||||
№ Боя | Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Место проведения | Дата | Раунд | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Победа | 60-26-1 | Шеннон Ритч | Болевым приёмом | A-FIGHT | Невинномысск, Россия | 9 октября 2016 | 1 | 6:10 |
86 | Поражение | 59-26-1 | Иван Штырков | Болевым приёмом | Titov Boxing Promotion — Monson vs. Shtyrkov | Екатеринбург, Россия | 6 мая 2016 | 1 | 0:31 |
85 | Победа | 59-25-1 | Антон Лотков | Удушающим приёмом «север-юг» | Fight Star — Battle of Heavyweights | Балаково, Россия | 19 марта 2016 | 1 | 1:45 |
84 | Поражение | 58-25-1 | Дональд Нжатах | Нокаутом | MFC — Mix Fight Combat | Химки, Россия | 25 декабря 2015 | 1 | 0:50 |
83 | Победа | 58-24-1 | Константин Скреля | Удушающим приёмом | OFS: Octagon Fighting Sensation 6 | Москва, Россия | 20 ноября 2015 | 1 | 2:13 |
82 | Победа | 57-24-1 | Николай Савилов | Дисквалификациясоперника (soccer kick после гонга)[34] | Shield-Peresvet Challenge 3 | Москва, Россия | 26 сентября 2015 | 1 | 5:00 |
81 | Поражение | 56-24-1 | Замирбек Сыргабаев | Решением судей | JFC: Jashkuch Fighting Championship | Бишкек, Кыргызстан | 19 сентября 2015 | 3 | 5:00 |
80 | Победа | 56-23-1 | Денис Комкин | Решением судей | Fightspirit Championship-2 | Колпино, Россия | 06 сентября 2015 | 3 | 5:00 |
79 | Поражение | 55-23-1 | Евгений Ерохин | Технический нокаут (удары) | Дальневосточная федерация современного панкратиона — кубок мэра | Хабаровск, Россия | 06 июня 2015 | 2 | 4:43 |
78 | Поражение | 55-22-1 | Евгений «Метис» Егембердиев | Решением судей | Alash Pride | Астана, Казахстан | 30 апреля 2015 | 3 | 5:00 |
77 | Поражение | 55-21-1 | D. J. Linderman «Da Protege» | Технический нокаут (удары) | Fight Time 24 — MMA kings | Флорида, США | 03 апреля 2015 | 5 | 1:42 |
76 | Победа | 55-20-1 | Александр Столяров | Удушающим приёмом | OFS — Octagon Fighting Sensation 3 | Ярославль, Россия | 28 февраля 2015 | 3 | 4:29 |
75 | Победа | 54-20-1 | Владимир Непочатов | Удушающим приёмом («север-юг») | OC — Oplot Challenge 108 | Москва, Россия | 21 февраля 2015 | 1 | 2:40 |
74 | Победа | 53-20-1 | Илья Щеглов | Удушающим приёмом | Великий бой на Алтае (Altay Great Battle) | Барнаул, Россия | 28 ноября 2014 | 2 | 3:54 |
73 | Победа | 52-20-1 | Евгений Быков | Удушающим приёмом | Бойцовское шоу «Гладиатор» | Троицк (Москва), Россия | 22 ноября 2014 | 1 | |
72 | Победа | 51-20-1 | Михаил Шейн | Удушающим приёмом | Fight Stars: Битва на Суре — 2 | Пенза, Россия | 21 сентября 2014 | 2 | |
71 | Поражение | 50-20-1 | Дмитрий Титков | Решением судей | Fight Star | Саранск, Россия | 05 сентября 2014 | 3 | 5:00 |
70 | Победа | 50-19-1 | Kevin Brooks | Удушающим приёмом «север-юг» | Fight Time Promotions — Fight Time 20 | Форт-Лодердейл, Флорида, США | 29 августа 2014 | 1 | 1:08 |
69 | Поражение | 49-19-1 | Шабан Ка | Технический нокаут (удары) | M-1 Challenge 47 | Оренбург, Россия | 04 апреля 2014 | 1 | 1:31 |
68 | Поражение | 49-18-1 | Шахмарал Джетписов | Нокаутом | Diamond Fight — Дружба | Алматы, Казахстан | 22 марта 2014 | 3 | 3:48 |
67 | Поражение | 49-17-1 | Майк Хейз | Технический нокаут (удары) | CWC 9 — Cage Warrior Combat 9 | Кент, Вашингтон, США | 02 ноября 2013 | 3 | 1:21 |
66 | Поражение | 49-16-1 | Сатоси Исии | Решением судей | M-1 Challenge 42 | Санкт-Петербург, Россия | 20 октября 2013 | 3 | 5:00 |
65 | Поражение | 49-15-1 | Алексей Олейник | Удушающим приёмом | Oplot Challenge 67 | Харьков, Украина | 20 июня 2013 | 2 | 3:28 |
64 | Поражение | 49-14-1 | Магомед Маликов | Травма (=TKO) | M-1 Challenge 40 | Кавказ,Россия | 08 июня 2013 | 2 | 2:58 |
63 | Победа | 49-13-1 | Дражен Форгач | Травма (=TKO) | Strength & Honor Championship 7 | Женева, Швейцария | 09 марта 2013 | 2 | 0:58 |
62 | Победа | 48-13-1 | Канг Донг Гук | Решением судей | Road FC 10 | Пусан, Южная Корея | 24 ноября 2012 | 3 | 5:00 |
61 | Победа | 47-13-1 | Александр Емельяненко | Удушающим приёмом («север-юг») | M-1 Challenge 35 | Санкт-Петербург, Россия | 15 ноября 2012 | 2 | 3:17 |
60 | Победа | 46-13-1 | Денис Комкин | Удушающим приёмом («север-юг») | M-1 Global: Fedor vs. Rizzo | Санкт-Петербург, Россия | 21 июня 2012 | 1 | 1:58 |
59 | Победа | 45-13-1 | Джим Йорк[35] | Решением судей | CFC 21 — Cage Fighting Championship 21 | Сидней, Австралия | 18 мая 2012 | 3 | 5:00 |
58 | Ничья | 44-13-1 | Шабан Ка | Ничья | 100 % Fight 11 — Explosion | Париж, Франция | 11 мая 2012 | 3 | 5:00 |
57 | Победа | 44-13 | Алексей Олейник | Раздельным решением судей | M-1 Challenge 31 | Санкт-Петербург, Россия | 16 марта 2012 | 3 | 5:00 |
56 | Поражение | 43-13 | Фёдор Емельяненко | Решением судей | M-1 Global: Fedor vs. Monson | Москва, Россия | 20 ноября 2011 | 3 | 5:00 |
55 | Победа | 43-12 | Paul Taylor | Удушающим приёмом | Sprawl n Brawl 8: Return of the Cyborg | Edgbaston, Англия | 09 октября 2011 | 1 | 4:20 |
54 | Поражение | 42-12 | Даниэль Кормье | Решением судей | Strikeforce: Overeem vs. Werdum | Даллас, штат Техас, США | 18 июня 2011 | 3 | 5:00 |
53 | Победа | 42-11 | Маро Перак | Решением судей | Strength & Honor Championship 4: Monson vs. Perak | Женева, Швейцария | 30 апреля 2011 | 3 | 5:00 |
52 | Победа | 41-11 | Tony Lopez | Решением судей | Fight Time 4: MMA Heavyweight Explosion | Форт-Лодердейл, штат Флорида, США | 01 апреля 2011 | 5 | 5:00 |
51 | Победа | 40-11 | Lee Mein | Удушающим приёмом («гильотина») | Cage Fighting Manitoba 1 | Виннипег, провинция Манитоба, Канада | 07 января 2011 | 1 | 3:31 |
50 | Победа | 39-11 | Сергей Шеметов | Удушающим приёмом | Israel FC: Genesis | Тель-Авив, Израиль | 09 ноября 2010 | 1 | 4:09 |
49 | Победа | 38-11 | Travis Fulton | Удушающим приёмом | Elite Promotions/Fight Time Promotions: Fight Time 2 | Pompano Beach, штат Флорида, США | 23 октября 2010 | 1 | 4:40 |
48 | Победа | 37-11 | Dave Keeley | Удушающим приёмом («север-юг») | KUMMA: Kings of the North | Ланкашир, Англия | 04 сентября 2010 | 1 | 1:41 |
47 | Победа | 36-11 | Jason Guida | Удушающим приёмом | Elite Promotions/Fight Time Promotions: Fight Time 1 | Pompano Beach, штат Флорида, США | 21 августа 2010 | 2 | 3:04 |
46 | Победа | 35-11 | Ubiratan Marinho Lima | Решением судей | Impact FC 1 | Брисбен, Австралия | 10 июля 2010 | 3 | 5:00 |
45 | Поражение | 34-11 | Шамиль Абдурахимов | Решением судей | Abu Dhabi Fighting Championship | Абу-Даби, ОАЭ | 14 мая 2010 | 3 | 5:00 |
44 | Поражение | 34-10 | Трэвис Виуфф | Решением судей | XKL Evolution 2 | Миннеаполис, штат Миннесота, США | 24 апреля 2010 | 3 | 5:00 |
43 | Победа | 34-9 | Francisco Nonato | Удушающим приёмом («гильотина») | 100 % Fight II | Париж, Франция | 13 марта 2010 | 1 | 2:27 |
42 | Победа | 33-9 | John Brown | Решением судей | 5150 Combat League / Xtreme Fighting League: New Year’s Revolution | Талса, штат Оклахома, США | 16 января 2010 | 3 | 5:00 |
41 | Поражение | 32-9 | Педро Риззо | Решением судей | Bitetti Combat MMA 4 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 12 сентября 2009 | 3 | 5:00 |
40 | Победа | 32-8 | Джимми Амбрис | Удушающим приёмом | Total Combat 33: Bad Intentions | Мехико, Мексика | 11 июля 2009 | 1 | 1:09 |
39 | Победа | 31-8 | Сергей Харитонов | Удушающим приёмом («север-юг») | Dream 8 | Нагоя, префектура Айти, Япония | 05 апреля 2009 | 1 | 1:42 |
38 | Победа | 30-8 | Сергей Маслобоев | Удушающим приёмом («север-юг») | Cage Wars Championship: Decade | Белфаст, Северная Ирландия | 29 марта 2009 | 2 | 2:30 |
37 | Победа | 29-8 | Рой Нельсон | Решением судей | March Badness | Пенсакола, штат Флорида, США | 21 марта 2009 | 3 | 5:00 |
36 | Победа | 28-8 | Рикко Родригес | Решением судей | MFA: There Will Be Blood | New Town, штат Северная Дакота, США | 13 декабря 2008 | 3 | 5:00 |
35 | Победа | 27-8 | Джимми Амбрис | Удушающим приёмом («север-юг») | Beatdown: 4 Bears Casino | New Town, штат Северная Дакота, США | 11 октября 2008 | 1 | 1:50 |
34 | Победа | 26-8 | Марк Керр | Удушающим приёмом | Vengeance FC | Concord, штат Северная Каролина, США | 27 сентября 2008 | 1 | 3:15 |
33 | Поражение | 25-8 | Джош Барнетт | Решением судей | World Victory Road Presents: Sengoku 2 | Токио, Япония | 18 мая 2008 | 3 | 5:00 |
32 | Победа | 25-7 | Hakim Gouram | Решением судей | Platinum Fighting Productions: Ring of Fire | Кесон-Сити, Филиппины | 09 декабря 2007 | 3 | 5:00 |
31 | Поражение | 24-7 | Педро Риззо | Технический нокаут (удары) | Art of War 3 | Даллас, штат Техас, США | 01 июля 2007 | 3 | 2:40 |
30 | Победа | 24-6 | Кадзуюки Фудзита | Удушающим приёмом | Pride 34 | Сайтама, префектура Сайтама, Япония | 08 апреля 2007 | 1 | 6:37 |
29 | Поражение | 23-6 | Тим Сильвия | Решением судей | UFC 65 | Сакраменто, штат Калифорния, США | 18 ноября 2006 | 5 | 5:00 |
28 | Победа | 23-5 | Anthony Perosh | Технический нокаут (удары) | UFC 61 | Лас-Вегас, штат Невада, США | 08 июля 2006 | 1 | 2:43 |
27 | Победа | 22-5 | Márcio Cruz | Решением судей | UFC 59 | Анахайм, штат Калифорния, США | 15 апреля 2006 | 3 | 5:00 |
26 | Победа | 21-5 | Branden Lee Hinkle | Удушающим приёмом («север-юг») (технически[35]) | UFC 57 | Лас-Вегас, штат Невада, США | 04 февраля 2006 | 1 | 4:35 |
25 | Победа | 20-5 | Marc Emmanuel | Удушающим приёмом | Cage Warriors Strike Force 4: Night of Champions 2005 | Ковентри, Англия | 26 ноября 2005 | 1 | 0:58 |
24 | Победа | 19-5 | Devin Cole | Решением судей | X Fighting Championships: Dome of Destruction 3 | Такома, штат Вашингтон, США | 15 октября 2005 | 3 | 5:00 |
23 | Победа | 18-5 | Jay White | Удушающим приёмом | SportFight 12: Breakout | Портленд, штат Орегон, США | 16 сентября 2005 | 1 | 1:21 |
22 | Победа | 17-5 | Rich Wilson | Болевым приёмом | Extreme Wars | Гонолулу, штат Гавайи, США | 02 июля 2005 | 1 | 1:56 |
21 | Победа | 16-5 | Tengiz Tedoradze | Удушающим приёмом | Cage Warriors Fighting Championships: Ultimate Force | Шеффилд, Англия | 30 апреля 2005 | 1 | 1:59 |
20 | Победа | 15-5 | Jay White | Травма | Euphoria MFC: USA vs. the World | Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США | 26 февраля 2005 | 1 | 4:07 |
19 | Победа | 14-5 | Brian Stromberg | Удушающим приёмом | SportFight 8: Justice | Грешам, штат Орегон, США | 07 января 2005 | 1 | Неизвестно |
18 | Победа | 13-5 | Tengiz Tedoradze | Удушающим приёмом | Cage Warriors 9 | Шеффилд, Англия | 18 декабря 2004 | 1 | 3:51 |
17 | Победа | 12-5 | Pat Stano | Технический нокаут | Euphoria MFC: Road to the Titles | Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США | 15 октября 2004 | 2 | 3:11 |
16 | Победа | 11-5 | Carlos Clayton | Решением судей | Absolute Fighting Championships: Brazil 1 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 28 августа 2004 | 3 | 5:00 |
15 | Победа | 10-5 | Don Richards | Удушающим приёмом («север-юг») | Iron Heart Crown 7: The Crucible | Hammond, штат Индиана, США | 05 июля 2004 | 2 | 2:25 |
14 | Победа | 9-5 | Joe Nye | Удушающим приёмом | Mass Destruction 12 | Таунтон, штат Массачусетс, США | 16 августа 2003 | 1 | 3:02 |
13 | Победа | 8-5 | Michael Delaney | Удушающим приёмом | AFC 4: Absolute Fighting Championships 4 | Форт-Лодердейл, штат Флорида, США | 19 июля 2003 | 1 | 4:27 |
12 | Поражение | 7-5 | Forrest Griffin | Решением судей | WEFC 1: Bring it On | Мариетта, штат Джорджия, США | 29 июня 2002 | 4 | 4:20 |
11 | Поражение | 7-4 | Рикко Родригес | Технический нокаут (удары) | UFC 35 | Uncasville, штат Коннектикут, США | 11 января 2002 | 3 | 5:00 |
10 | Победа | 7-3 | Roman Roytberg | Удушающим приёмом («север-юг») | AMC Pankration: Revenge of the Warriors | Rochester, штат Вашингтон, США | 21 июля 2001 | 1 | Неизвестно |
9 | Поражение | 6-3 | Чак Лидделл | Решением судей | UFC 29 | Токио, Япония | 16 декабря 2000 | 3 | 5:00 |
8 | Победа | 6-2 | Tim Lajcik | Решением судей | UFC 27 | Новый Орлеан, штат Луизиана, США | 22 сентября 2000 | 2 | 5:00 |
7 | Победа | 5-2 | Роберт Гилстрап | Решением судей | AMC Pankration: Return of the Gladiators 1 | Rochester, штат Вашингтон, США | 29 июля 2000 | 3 | 5:00 |
6 | Поражение | 4-2 | Дэвид Дод | Болевым приёмом | Extreme Challenge 23 | Индианаполис, штат Индиана, США | 02 апреля 1999 | 1 | 0:46 |
5 | Победа | 4-1 | Роджер Неф | Решением судей | Ultimate Ring Challenge | Wenatchee, штат Вашингтон, США | 01 марта 1999 | 3 | 5:00 |
4 | Поражение | 3-1 | Томас Сауэр | Удушающим приёмом | Extreme Challenge 20 | Давенпорт (Айова), США | 22 августа 1998 | 1 | 3:47 |
3 | Победа | 3-0 | Джон Ренфро | Сдача в результате ударов | Ultimate Warrior Challenge | Ванкувер, Канада | 02 августа 1998 | 1 | 2:45 |
2 | Победа | 2-0 | Сай Кросс | Удушающим приёмом | United Full Contact Federation: Night of Champions | Линвуд (Вашингтон), США | 14 марта 1998 | 1 | 3:47 |
1 | Победа | 1-0 | Лютер Норберг | Единогласное решение | United Full Contact Federation: Gladiators | Неизвестно | 21 ноября 1997 | Неизвестно | Неизвестно |
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.